Lesklý rýchloschnúci nitro-kombinačný lak s brilantným leskom a dobrou odolnosťou voči chemikáliam. Táto univerzálna farba v širokej škále odtieňov RAL je vhodná na hobby aj profi aplikácie, k použitiu na kov, drevo, keramiku, kameň, betón, sklo a niektoré plasty v kombinácii so základom na plasty. Odoláva poškrabaniu, poveternostným vplyvom, benzínu a nafte. Upozornenie: pri aplikácii na staré syntetické nátery môže dôjsť k ich odlupovaniu. Suchý na prach po 5 min. Výdatnosť: 400 ml balenie cca 1,5 m2.
Objednávkové číslo | Názov | Odtieň | Obsah | Balenie |
---|---|---|---|---|
PR 1001 | Béžová | RAL 1001 | 400 ml | 6 |
PR 1003 | Žltá signálna | RAL 1003 | 400 ml | 6 |
PR 1015 | Slonová kosť svetlá | RAL 1015 | 400 ml | 6 |
PR 1016 | Žltá sírová | RAL 1016 | 400 ml | 6 |
PR 1018 | Žltá zinková | RAL 1018 | 400 ml | 6 |
PR 1021 | Žltá horčičná | RAL 1021 | 400 ml | 6 |
PR 1028 | Žltá melónová | RAL 1028 | 400 ml | 6 |
PR 1034 | Žltá pastelová | RAL 1034 | 400 ml | 6 |
PR 2000 | Žltooranžová | RAL 2000 | 400 ml | 6 |
PR 2002 | Rumelková | RAL 2002 | 400 ml | 6 |
PR 2009 | Oranžová dopravná | RAL 2009 | 400 ml | 6 |
PR 3000 | Červená ohnivá | RAL 3000 | 400 ml | 6 |
PR 3001 | Červená signálna | RAL 3001 | 400 ml | 6 |
PR 3002 | Karmínová | RAL 3002 | 400 ml | 6 |
PR 3003 | Rubínová | RAL 3003 | 400 ml | 6 |
PR 3004 | Červená purpurová | RAL 3004 | 400 ml | 6 |
PR 3018 | Červená jahodová | RAL 3018 | 400 ml | 6 |
PR 3020 | Červená dopravná | RAL 3020 | 400 ml | 6 |
PR 3027 | Červená malinová | RAL 3027 | 400 ml | 6 |
PR 4005 | Modrofialová | RAL 4005 | 400 ml | 6 |
PR 4008 | Fialová signálna | RAL 4008 | 400 ml | 6 |
PR 5002 | Modrá ultramarínová | RAL 5002 | 400 ml | 6 |
PR 5003 | Modrá zafírová | RAL 5003 | 400 ml | 6 |
PR 5010 | Modrá enciánová | RAL 5010 | 400 ml | 6 |
PR 5015 | Modrá nebeská | RAL 5015 | 400 ml | 6 |
PR 5018 | Modrá tyrkysová | RAL 5018 | 400 ml | 6 |
PR 5022 | Modrá nočná | RAL 5022 | 400 ml | 6 |
PR 5024 | Modrá pastelová | RAL 5024 | 400 ml | 6 |
PR 6001 | Zelená smaragdová | RAL 6001 | 400 ml | 6 |
PR 6005 | Zelená machová | RAL 6005 | 400 ml | 6 |
PR 6010 | Zelená trávna | RAL 6010 | 400 ml | 6 |
PR 6011 | Zelená rezedová | RAL 6011 | 400 ml | 6 |
PR 6016 | Zelená tyrkysová | RAL 6016 | 400 ml | 6 |
PR 6018 | Zelenožltá | RAL 6018 | 400 ml | 6 |
PR 6019 | Zelená pastelová | RAL 6019 | 400 ml | 6 |
PR 6029 | Zelená matová | RAL 6029 | 400 ml | 6 |
PR 7001 | Striebrošedá | RAL 7001 | 400 ml | 6 |
PR 7005 | Šedá myšia | RAL 7005 | 400 ml | 6 |
PR 7024 | Grafitová | RAL 7024 | 400 ml | 6 |
PR 7032 | Šedá stierková | RAL 7032 | 400 ml | 6 |
PR 7035 | Šedá svetlá | RAL 7035 | 400 ml | 6 |
PR 8002 | Hnedá signálna | RAL 8002 | 400 ml | 6 |
PR 8004 | Hnedá medená | RAL 8004 | 400 ml | 6 |
PR 8011 | Hnedá oriešková | RAL 8011 | 400 ml | 6 |
PR 8017 | Hnedá čokoládová | RAL 8017 | 400 ml | 6 |
PR 9002 | Šedobiela | RAL 9002 | 400 ml | 6 |
PR 9003 | Biela signálna | RAL 9003 | 400 ml | 6 |
PR 9005 | Čierna | RAL 9005 | 400 ml | 6 |
PR 9006 | Biely hliník | RAL 9006 | 400 ml | 6 |
PR 9007 | Šedý hliník | RAL 9007 | 400 ml | 6 |
PR 9010 | Biela | RAL 9010 | 400 ml | 6 |
Všetky práva vyhradené.